انخفض سعر الذهب اليوم السبت 2 سبتمبر 2023، في أسواق الذهب بالعراق لكافة عياراته.
أسعار الذهب اليوم في العراق السبت 2 سبتمبر 2023
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 81,655 دينار | $62.40 |
سعر الذهب عيار 22 | 74,851 دينار | $57.20 |
اسعار الذهب عيار 21 | 71,450 دينار | $54.60 |
اسعار الذهب عيار 18 | 61,242 دينار | $46.80 |
سعر الذهب عيار 14 | 47,632 دينار | $36.40 |
سعر الذهب عيار 12 | 40,827 دينار | $31.20 |
اسعار أوقية الذهب | 2,539,469 دينار | $1,941 |
اسعار جنيه الذهب | 571,598 دينار | $436.80 |
اسعار كيلو الذهب | 81,654,957 دينار | $62,399 |
وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوياتها في شهر إذ عززت مجموعة جديدة من البيانات الأمريكية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن قراءات التضخم التي تصدر في وقت لاحق قد تعدل هذه التوقعات، وفقا لوكالة رويترز.